Qual o peso normal
de um bebê durante a gestação?
Fonte: site www.abc.med.br
Foram estudadas cerca de 3 mil "gestantes normais" da cidade de Campinas, efetuando-se exame ultrassonográfico obstétrico de rotina com medida da biometria fetal e usando a fórmula de Hadlock e colaboradores para o cálculo1 do peso fetal.
Veja o peso fetal de acordo com a idade gestacional na tabela abaixo. Mas lembre-se: trata-se de uma estimativa. Não significa que há algo de errado com o peso do seu bebê se ele não estiver com o mesmo peso da tabela.
O mais importante é a realização de um pré-natal completo, com avaliação da gestante e do bebê ao longo do período gestacional. Para isto, toda grávida deve ser acompanhada por um obstetra do início até o final da gravidez2.
Tabela da média e desvio-padrão do peso fetal estimado de gestantes normais, segundo a idade gestacional (Universidade Estadual de Campinas):
| Idade gestacional (semanas) | Peso fetal estimado (gramas) Média | Peso fetal estimado (gramas) Desvio-padrão |
| 20 | 368,84 | 45,78 |
| 21 | 427,05 | 46,49 |
| 22 | 504,05 | 62,14 |
| 23 | 581,79 | 59,97 |
| 24 | 677,95 | 62,76 |
| 25 | 776,53 | 84,66 |
| 26 | 908,45 | 112,90 |
| 27 | 1.045,82 | 112,70 |
| 28 | 1.190,82 | 127,95 |
| 29 | 1.360,74 | 152,82 |
| 30 | 1.527,48 | 210,20 |
| 31 | 1.715,41 | 194,27 |
| 32 | 1.926,81 | 200,02 |
| 33 | 2.101,73 | 201,63 |
| 34 | 2.294,31 | 193,35 |
| 35 | 2.536,17 | 225,47 |
| 36 | 2.725,14 | 237,23 |
| 37 | 2.943,85 | 305,21 |
| 38 | 3.119,97 | 335,67 |
| 39 | 3.267,18 | 372,36 |
| 40 | 3.344,06 | 383,83 |
| 41 | 3.373,33 | 396,12 |
| 42 | 3.417,18 | 378,43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário